Regenmenge | |||
Regenmenge heute | 0.8 mm/cm2 | ||
Regenmenge diesen Monat | 22.0 mm/cm2 | ||
Regenmenge dieses Jahr | 282.0 mm/cm2 | ||
Wolkenuntergrenze - Bitte mit Vorsicht genießen, da nicht geklärt ist, wo der Wert herkommt! | |||
Wolkenuntergrenze | 611.3 ft | ||
Luftfeuchtigkeit | |||
maximale Luftfeuchtigkeit heute | 94 % | ||
minimale Luftfeuchtigkeit heute | 90 % | ||
Temperaturen | |||
Maximaltemperatur heute | 3.8 °C | ||
Minimaltemperatur heute | 3.2 °C | ||
Luftdruck | |||
höchster Luftdruck heute | 1013.8 hPa | ||
niedrigster Luftdruck heute | 1013.3 hPa | ||
Trend letzte Stunde | 0.1 | ||
Wind | |||
maximale Windgeschwindigkeit heute | 13.2 kt | ||
maximale Böengeschwindigkeit heute | 17.0 kt | 00:00 Uhr | |
maximale Böengeschwindigkeit in der letzten Stunde | 10 kt | 04:03 Uhr |
Die Seite „Unser Wetter für Langzeitstatistiker“ folgt demnächst …